- ホーム >
- 料金について
| 家賃 | ¥ 52,000 |
|---|---|
| 雑費 | ¥ 2,000 |
| 食事 | ¥ 0 |
| 管理費 | ¥ 0 |
| 共益費 | ¥ 0 |
| 初期費用 | ¥ 0 |
| 朝・夕 2食付きで、月々 ¥ 54,000! ※ 食事は日曜・祝祭日お休みです。 |
|
| その他料金 | |
|---|---|
| 電気 | メーター |
| 暖房費 | メーター |
| 洗濯機 | ¥ 200(コイン式) |
| シャワー | ¥ 100(コイン式) |
| インターネット | ¥ 0 |
※ 暖房費の目安: ¥ 3,000~ ¥ 5,000程度(10月~5月)

| 家賃 | ¥ 52,000 |
|---|---|
| 雑費 | ¥ 2,000 |
| 食事 | ¥ 0 |
| 管理費 | ¥ 0 |
| 共益費 | ¥ 0 |
| 初期費用 | ¥ 0 |
| 朝・夕 2食付きで、月々 ¥ 54,000! ※ 食事は日曜・祝祭日お休みです。 |
|
| その他料金 | |
|---|---|
| 電気 | メーター |
| 暖房費 | メーター |
| 洗濯機 | ¥ 200(コイン式) |
| シャワー | ¥ 100(コイン式) |
| インターネット | ¥ 0 |
※ 暖房費の目安: ¥ 3,000~ ¥ 5,000程度(10月~5月)